Pusat Data Pelayanan Terpadu
Statistik SIMPEL (Non-Berusaha)
Visualisasi data pemrosesan permohonan izin non-berusaha pada aplikasi SIMPEL Kota Magelang tahun 2026.
Sinkronisasi Data Hub: 24 Agustus 2026, 16:04 WIB
Total Izin Terbit
848
SK Izin Terbit SIMPEL
Jenis Izin / Layanan
4
Kategori Izin Aktif
Baris Data Transaksi
4
Total Baris Layanan Terproses
Tren Izin Terbit Per Bulan
Visualisasi grafik jumlah izin terbit SIMPEL tahun 2026
Rincian Per Bulan
Tabel rekapitulasi data bulanan (Gulir untuk bulan lainnya)
| Bulan | Izin Terbit | Aksi |
|---|---|---|
| Januari | 264 | |
| Februari | 60 | |
| Maret | 70 | |
| April | 71 | |
| Mei | 107 | |
| Juni | 91 | |
| Juli | 138 | |
| Agustus | 47 | |
| September | 0 | - |
| Oktober | 0 | - |
| November | 0 | - |
| Desember | 0 | - |
Top Jenis Izin / Layanan Terbanyak
Sebaran jenis permohonan izin non-berusaha pada aplikasi SIMPEL Kota Magelang
| Jenis Izin / Layanan | Jumlah Izin |
|---|---|
| Perpanjangan penggunaan tanah makam | 496 |
| Penggunaan tanah makam (baru) | 328 |
| Penggunaan tanah makam tumpangan | 18 |
| Perpanjangan penggunaan tanah makam tumpangan | 6 |
Matriks Rincian Bulanan per Jenis Izin / Layanan
Rekapitulasi lengkap data izin terbit dari Januari hingga Desember (Dapat digulir vertikal & horizontal)
| Jenis Izin / Layanan | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agt | Sep | Okt | Nov | Des | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perpanjangan penggunaan tanah makam | 189 | 31 | 30 | 28 | 58 | 44 | 86 | 30 | - | - | - | - | 496 |
| Penggunaan tanah makam (baru) | 75 | 27 | 39 | 39 | 41 | 41 | 52 | 14 | - | - | - | - | 328 |
| Penggunaan tanah makam tumpangan | - | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | - | 3 | - | - | - | - | 18 |
| Perpanjangan penggunaan tanah makam tumpangan | - | - | - | - | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 6 |
| Grand Total | 264 | 60 | 70 | 71 | 107 | 91 | 138 | 47 | - | - | - | - | 848 |
Membutuhkan Rekapitulasi Data Tambahan?
Masyarakat, akademisi, dan pelaku usaha dapat mengajukan permohonan data statistik resmi melalui layanan PPID DPMPTSP Kota Magelang.