Statistik SIMBG - Non berusaha
Dashboard Tahunan
Ringkasan statistik SIMBG (izin mendirikan bangunan) non berusaha untuk tahun 2026.
Sumber data: Data Hub DPMPTSP
Terakhir diperbarui (server): 25 Mei 2026, 16:06 WIB
Total Terbit
40
Jumlah Klasifikasi
3
Baris Data
2
Total Retribusi
Rp 352.396.082
Rata-rata Luas
417,57 m²
Jumlah Izin Terbit Per Bulan
Total: 40
| Bulan | Izin Terbit | Detail |
|---|---|---|
| Januari | 0 | - |
| Februari | 5 | |
| Maret | 8 | |
| April | 19 | |
| Mei | 8 | |
| Juni | 0 | - |
| Juli | 0 | - |
| Agustus | 0 | - |
| September | 0 | - |
| Oktober | 0 | - |
| November | 0 | - |
| Desember | 0 | - |
Top Klasifikasi Bangunan
| Klasifikasi | Jumlah |
|---|---|
| Bangunan Tidak Sederhana | 23 |
| Bangunan Sederhana | 16 |
| Bangunan Sederahan | 1 |
Distribusi Fungsi Bangunan (2026)
| Fungsi Bangunan | Jumlah |
|---|---|
| Fungsi Hunian | 16 |
| Fungsi Campuran | 7 |
| Fungsi Usaha | 6 |
| Fungsi Usaha ( UMKM ) | 6 |
Tabel Rincian Bulanan per Klasifikasi Bangunan
| Klasifikasi Bangunan | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agt | Sep | Okt | Nov | Des | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bangunan Tidak Sederhana | - | 2 | 6 | 11 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
| Bangunan Sederhana | - | 3 | 2 | 7 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| Bangunan Sederahan | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Total | - | 5 | 8 | 19 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
