Pusat Data Pelayanan Terpadu
Statistik SIMBG (Persetujuan Bangunan Gedung)
Visualisasi data pemrosesan permohonan PBG & SLF pada aplikasi SIMBG Kota Magelang tahun 2026.
Sinkronisasi Data Hub: 25 Agustus 2026, 16:06 WIB
Total Izin Terbit
56
SK PBG / SLF Terbit
Total Retribusi
Rp 449.341.193
Penerimaan Daerah
Rata-rata Luas
528,6 m²
Luas Bangunan
Klasifikasi PBG
3
Jenis Permohonan
Tren PBG / SLF Terbit Per Bulan
Visualisasi grafik jumlah izin terbit SIMBG tahun 2026
Rincian Per Bulan
Tabel rekapitulasi data bulanan (Gulir untuk bulan lainnya)
| Bulan | Izin Terbit | Aksi |
|---|---|---|
| Januari | 0 | - |
| Februari | 5 | |
| Maret | 8 | |
| April | 19 | |
| Mei | 9 | |
| Juni | 5 | |
| Juli | 6 | |
| Agustus | 4 | |
| September | 0 | - |
| Oktober | 0 | - |
| November | 0 | - |
| Desember | 0 | - |
Top Klasifikasi / Jenis Permohonan Terbanyak
Sebaran klasifikasi izin persetujuan bangunan gedung SIMBG Kota Magelang
| Klasifikasi Permohonan | Jumlah PBG |
|---|---|
| Bangunan Tidak Sederhana | 32 |
| Bangunan Sederhana | 23 |
| Bangunan Sederahan | 1 |
Matriks Rincian Bulanan per Klasifikasi Permohonan
Rekapitulasi lengkap data PBG / SLF terbit dari Januari hingga Desember (Dapat digulir vertikal & horizontal)
| Klasifikasi Permohonan | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agt | Sep | Okt | Nov | Des | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bangunan Tidak Sederhana | - | 2 | 6 | 11 | 5 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - | 32 |
| Bangunan Sederhana | - | 3 | 2 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | 23 |
| Bangunan Sederahan | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Grand Total | - | 5 | 8 | 19 | 9 | 5 | 6 | 4 | - | - | - | - | 56 |
Membutuhkan Rekapitulasi Data Tambahan?
Masyarakat, akademisi, dan pelaku usaha dapat mengajukan permohonan data statistik resmi melalui layanan PPID DPMPTSP Kota Magelang.