Statistik SIMBG - Non berusaha
Dashboard Tahunan
Ringkasan statistik SIMBG (izin mendirikan bangunan) non berusaha untuk tahun 2026.
Sumber data: Data Hub DPMPTSP
Terakhir diperbarui (server): 12 Jun 2026, 16:06 WIB
Total Terbit
46
Jumlah Klasifikasi
3
Baris Data
2
Total Retribusi
Rp 386.517.549
Rata-rata Luas
399,65 m²
Jumlah Izin Terbit Per Bulan
Total: 46
| Bulan | Izin Terbit | Detail |
|---|---|---|
| Januari | 0 | - |
| Februari | 5 | |
| Maret | 8 | |
| April | 19 | |
| Mei | 9 | |
| Juni | 5 | |
| Juli | 0 | - |
| Agustus | 0 | - |
| September | 0 | - |
| Oktober | 0 | - |
| November | 0 | - |
| Desember | 0 | - |
Top Klasifikasi Bangunan
| Klasifikasi | Jumlah |
|---|---|
| Bangunan Tidak Sederhana | 26 |
| Bangunan Sederhana | 19 |
| Bangunan Sederahan | 1 |
Distribusi Fungsi Bangunan (2026)
| Fungsi Bangunan | Jumlah |
|---|---|
| Fungsi Hunian | 19 |
| Fungsi Campuran | 9 |
| Fungsi Usaha ( UMKM ) | 7 |
| Fungsi Usaha | 6 |
Tabel Rincian Bulanan per Klasifikasi Bangunan
| Klasifikasi Bangunan | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agt | Sep | Okt | Nov | Des | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bangunan Tidak Sederhana | - | 2 | 6 | 11 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | 26 |
| Bangunan Sederhana | - | 3 | 2 | 7 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | 19 |
| Bangunan Sederahan | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Total | - | 5 | 8 | 19 | 9 | 5 | - | - | - | - | - | - | 46 |
