Statistik SiCantik - Non berusaha
Dashboard Tahunan
Ringkasan statistik SiCantik non berusaha untuk tahun 2026.
Sumber data: Data Hub DPMPTSP
Terakhir diperbarui (server): 19 Mei 2026, 15:39 WIB
Total Terbit
721
Jumlah Jenis Izin
22
Baris Data
43
Jumlah Izin Terbit Per Bulan
Total: 721
| Bulan | Izin Terbit | Detail |
|---|---|---|
| Januari | 135 | |
| Februari | 153 | |
| Maret | 114 | |
| April | 208 | |
| Mei | 111 | |
| Juni | 0 | - |
| Juli | 0 | - |
| Agustus | 0 | - |
| September | 0 | - |
| Oktober | 0 | - |
| November | 0 | - |
| Desember | 0 | - |
Top Jenis Izin / Layanan
| Jenis Izin / Layanan | Jumlah |
|---|---|
| Surat Keterangan Magang | 326 |
| Surat Keterangan Penelitian | 324 |
| Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang | 15 |
| Surat Registrasi Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantaun Lingkungan Hidup (SPPL) | 8 |
| Izin Reklame Non Komersial | 6 |
| Izin Praktik Dokter Spesialis | 6 |
| Izin Trayek | 6 |
| Surat Terdaftar Penyehat Tradisional | 4 |
| Pencabutan Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian | 4 |
| Pencabutan Surat Izin Praktik Apoteker | 4 |
| Izin Praktik Mandiri Dokter | 3 |
| Izin Praktik Mandiri Dokter Spesialis | 3 |
| Izin Praktik Mandiri Dokter Gigi | 2 |
| Izin Praktik Dokter Gigi | 2 |
| Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | 1 |
| Pencabutan Surat Izin Praktik Tenaga Gizi | 1 |
| Pencabutan Izin Praktik Perawat | 1 |
| Izin Praktik Dokter Umum | 1 |
| Pencabutan Izin Praktik Dokter | 1 |
| Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | 1 |
| Surat Izin Praktik Dokter Hewan Warga Negara Indonesia (SIP-DRH ) | 1 |
| Izin Kerja Ahli Tenaga Laboratorium Tenaga Medik | 1 |
Tabel Rincian Bulanan per Jenis Izin / Layanan
| Jenis Izin / Layanan | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agt | Sep | Okt | Nov | Des | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Surat Keterangan Magang | 63 | 82 | 7 | 120 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | 326 |
| Surat Keterangan Penelitian | 56 | 47 | 92 | 77 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | 324 |
| Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang | 2 | 8 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| Surat Registrasi Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantaun Lingkungan Hidup (SPPL) | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| Izin Praktik Dokter Spesialis | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| Izin Reklame Non Komersial | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| Izin Trayek | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| Pencabutan Surat Izin Praktik Apoteker | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Pencabutan Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Surat Terdaftar Penyehat Tradisional | 1 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Izin Praktik Mandiri Dokter | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Izin Praktik Mandiri Dokter Spesialis | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Izin Praktik Dokter Gigi | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Izin Praktik Mandiri Dokter Gigi | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Izin Kerja Ahli Tenaga Laboratorium Tenaga Medik | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Izin Praktik Dokter Umum | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Pencabutan Izin Praktik Dokter | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Pencabutan Izin Praktik Perawat | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Pencabutan Surat Izin Praktik Tenaga Gizi | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Surat Izin Praktik Dokter Hewan Warga Negara Indonesia (SIP-DRH ) | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Total | 135 | 153 | 114 | 208 | 111 | - | - | - | - | - | - | - | 721 |
