Statistik MPPD - Non berusaha
Dashboard Tahunan
Ringkasan statistik MPPD non berusaha untuk tahun 2026.
Sumber data: Data Hub DPMPTSP
Terakhir diperbarui (server): 12 Jun 2026, 16:02 WIB
Total Terbit
450
Jumlah Profesi
59
Baris Data
59
Jumlah Izin Terbit Per Bulan
Total: 450
| Bulan | Izin Terbit | Detail |
|---|---|---|
| Januari | 129 | |
| Februari | 98 | |
| Maret | 67 | |
| April | 73 | |
| Mei | 47 | |
| Juni | 36 | |
| Juli | 0 | - |
| Agustus | 0 | - |
| September | 0 | - |
| Oktober | 0 | - |
| November | 0 | - |
| Desember | 0 | - |
Top Profesi
| Profesi | Jumlah |
|---|---|
| Perawat Vokasi Level 5 | 73 |
| Ners | 62 |
| Perawat Vokasi | 38 |
| Apoteker | 37 |
| Dokter | 30 |
| Tenaga Vokasi Farmasi Level 5 | 22 |
| Perekam Medis dan Informasi Kesehatan Level 5 | 21 |
| Bidan Vokasi | 18 |
| Bidan Vokasi Level 5 | 15 |
| Dokter Spesialis Neurologi | 9 |
Tabel Rincian Bulanan per Jenis Profesi
| Jenis Profesi / Jabatan | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agt | Sep | Okt | Nov | Des | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perawat Vokasi Level 5 | 13 | 18 | 10 | 11 | 14 | 7 | - | - | - | - | - | - | 73 |
| Ners | 13 | 17 | 9 | 11 | 10 | 2 | - | - | - | - | - | - | 62 |
| Perawat Vokasi | 14 | 12 | 5 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 38 |
| Apoteker | 9 | 9 | 5 | 8 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 37 |
| Dokter | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 8 | - | - | - | - | - | - | 30 |
| Tenaga Vokasi Farmasi Level 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 22 |
| Perekam Medis dan Informasi Kesehatan Level 5 | 9 | 4 | 4 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 21 |
| Bidan Vokasi | 12 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
| Bidan Vokasi Level 5 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 15 |
| Dokter Gigi | 3 | - | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 9 |
| Dokter Spesialis Neurologi | - | 5 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| Dokter Spesialis Penyakit Dalam | - | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| Dokter Spesialis Anak | - | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| Dokter Spesialis Dermatologi, Venereologi, dan Estetika | - | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 |
| Dokter Spesialis Psikiatri | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Dokter Spesialis Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Fisioterapis Level 5 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Fisioterapis Level 6 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Tenaga Teknologi Laboratorium Medik Level 5 | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Terapis Okupasional | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Dietisien | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Dokter Spesialis Telinga Hidung Tenggorok Bedah Kepala dan Leher | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Fisioterapis | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Optometris Level 5 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Perawat Vokasi Level 6 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Tenaga Sanitasi Lingkungan Level 5 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Tenaga Teknologi Laboratorium Medik | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Terapis Gigi dan Mulut Level 6 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Bidan Profesi | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Bidan Vokasi Level 6 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Dokter Gigi Spesialis Ortodonti | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Dokter Spesialis Mata | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Fisikawan Medik | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Nutrisionis Level 5 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Perekam Medis dan Informasi Kesehatan | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Radiografer | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Tenaga Vokasi Farmasi | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Terapis Gigi dan Mulut Level 5 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Dokter Gigi Spesialis Konservasi Gigi | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Dokter Spesialis Andrologi | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Dokter Spesialis Bedah | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Dokter Spesialis Bedah Anak | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Dokter Spesialis Gizi Klinik | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Dokter Spesialis Patologi Anatomi | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Dokter Spesialis Radiologi | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Elektromedis Level 5 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Ners Spesialis Keperawatan Medikal Bedah | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Nutrisionis Level 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Radiografer Level 6 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Teknisi Pelayanan Darah Level 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Tenaga Sanitasi Lingkungan Level 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Tenaga Teknologi Laboratorium Medik Level 6 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Tenaga Vokasi Farmasi Level 6 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Terapis Gigi dan Mulut | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Total | 129 | 98 | 67 | 73 | 47 | 36 | - | - | - | - | - | - | 450 |
