Statistik Proyek Berusaha
Sumber Data: Data Hub DPMPTSP Kota Magelang
Data Tahun: 2026
Update: 9 jam yang lalu
Total Proyek
1.588
Total proyek diterbitkan
Total Investasi
Rp 324.729.438.867
Nilai investasi tercatat
Total TKI
3.168
Tenaga Kerja Indonesia
Total NIB
1.324
NIB yang terhubung
Tren & Dinamika Bulanan
Grafik Tren Proyek Bulanan
Rincian Proyek Berdasarkan Skala Usaha Per Bulan
| Bulan | Usaha Mikro | Usaha Kecil | Usaha Besar | Usaha Menengah | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 181 | 0 | 0 | 0 | 181 |
| Feb | 222 | 1 | 4 | 0 | 227 |
| Mar | 158 | 4 | 9 | 0 | 171 |
| Apr | 294 | 21 | 12 | 0 | 327 |
| Mei | 390 | 7 | 1 | 1 | 399 |
| Jun | 261 | 20 | 2 | 0 | 283 |
| Jul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Okt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Des | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL KESELURUHAN | 1.506 | 53 | 28 | 1 | 1.588 |
Karakteristik & Risiko Proyek
Komposisi Skala Usaha
Grafik Proyek per Risiko
Rincian Proyek per Risiko
| Tingkat Risiko | Jumlah Proyek |
|---|---|
| Rendah | 987 |
| Menengah Rendah | 483 |
| Menengah Tinggi | 104 |
| Tinggi | 14 |
| TOTAL PROYEK | 1.588 |
Sektor Lapangan Usaha (KBLI)
Grafik Top 10 KBLI Berusaha
Daftar Top KBLI Proyek Berusaha
| KBLI | Judul Klasifikasi Usaha | Jumlah Proyek |
|---|---|---|
| 56103 | Kedai Makanan | 231 |
| 10799 | Industri Produk Makanan Lainnya | 116 |
| 11090 | Industri Minuman Lainnya | 116 |
| 47112 | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utam... | 101 |
| 47772 | Perdagangan Eceran Gas Elpiji | 79 |
| 10792 | Industri Kue Basah | 65 |
| 10710 | Industri Produk Roti Dan Kue | 41 |
| 47249 | Perdagangan Eceran Makanan Lainnya | 26 |
| 56304 | Kedai Minuman | 26 |
| 10750v2025 | Industri Makanan dan Masakan Olahan | 24 |
| 55900 | Penyediaan Akomodasi Lainnya | 21 |
| 56102v2025 | Aktivitas Penyediaan Makanan di Bangunan Tidak Tet... | 21 |
| 10794 | Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya | 20 |
| 47711 | Perdagangan Eceran Pakaian | 16 |
| 47721 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk M... | 16 |
| 96990 | Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya YTDL | 14 |
| 56102 | Rumah/Warung Makan | 14 |
| 56104 | Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap | 14 |
| 47813 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komodit... | 13 |
| 10392 | Industri Tahu Kedelai | 12 |
| 70209 | Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya | 10 |
| 47213 | Perdagangan Eceran Sayuran | 10 |
| 96200 | Aktivitas penatu | 10 |
| 42201 | Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase | 9 |
| 10761 | Industri Pengolahan Kopi | 8 |
| 10779 | Industri Produk Masak Lainnya | 8 |
| 41015 | Konstruksi Gedung Kesehatan | 8 |
| 41019 | Konstruksi Gedung Lainnya | 8 |
| 61999 | Aktivitas Telekomunikasi Lainnya YTDL | 7 |
| 14120 | Penjahitan Dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan | 7 |
| 47242 | Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, serta Kue Bas... | 7 |
| 11040 | Industri Minuman Ringan | 7 |
| 56290 | Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu | 7 |
| 41016 | Konstruksi Gedung Pendidikan | 7 |
| 42101 | Konstruksi Bangunan Sipil Jalan | 7 |
| 71102 | Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI | 7 |
| 10792v2025 | Industri Kue Basah | 7 |
| 47222 | Perdagangan Eceran Minuman Tidak Beralkohol | 6 |
| 47192 | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utam... | 6 |
| 46900 | Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang | 6 |
| 47219 | Perdagangan Eceran Hasil Pertanian Lainnya | 6 |
| 47212 | Perdagangan Eceran Buah-buahan | 6 |
| 47528 | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Material Banguna... | 6 |
| 47829 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komodit... | 6 |
| 47511 | Perdagangan Eceran Tekstil | 6 |
| 46441 | Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Manusia | 6 |
| 10750 | Industri Makanan dan Masakan Olahan | 6 |
| 73100 | Periklanan | 5 |
| 46339 | Perdagangan Besar Makanan Dan Minuman Lainnya | 5 |
| 47111 | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utam... | 5 |
| 52101 | Pergudangan dan Penyimpanan | 5 |
| 45407 | Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor | 5 |
| 01469 | Pembibitan Dan Budidaya Ternak Unggas Lainnya | 4 |
| 47599 | Perdagangan Eceran Peralatan Dan Perlengkapan Ruma... | 4 |
| 77291 | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak... | 4 |
| 47751 | Perdagangan Eceran Hewan Piaraan (Pet Animals) | 4 |
| 47214 | Perdagangan Eceran Hasil Peternakan | 4 |
| 41012 | Konstruksi Gedung Perkantoran | 4 |
| 47241 | Perdagangan Eceran Beras | 4 |
| 47724 | Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia | 4 |
| 10772 | Industri Bumbu Masak Dan Penyedap Masakan | 4 |
| 56303 | Rumah Minum/Kafe | 4 |
| 86105 | Aktivitas Klinik Swasta | 4 |
| 47411 | Perdagangan Eceran Komputer Dan Perlengkapannya | 3 |
| 33141 | Reparasi Motor Listrik, Generator Dan Transformato... | 3 |
| 63122 | Portal Web Dan/Atau Platform Digital Dengan Tujuan... | 3 |
| 01499 | Pembibitan Dan Budidaya Aneka Ternak Lainnya | 3 |
| 74201 | Aktivitas Fotografi | 3 |
| 45302 | Perdagangan Eceran Suku Cadang Dan Aksesori Mobil | 3 |
| 45406 | Perdagangan Eceran Suku Cadang Sepeda Motor Dan Ak... | 3 |
| 47611 | Perdagangan Eceran Alat Tulis Menulis Dan Gambar | 3 |
| 47722 | Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk M... | 3 |
| 56101 | Restoran | 3 |
| 78300 | Penyediaan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Fungs... | 3 |
| 45404 | Perdagangan Eceran Sepeda Motor Bekas | 3 |
| 32903 | Industri Kerajinan YTDL | 3 |
| 41014 | Konstruksi Gedung Perbelanjaan | 3 |
| 77292 | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak... | 3 |
| 86903 | Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan | 3 |
| 77100 | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak... | 3 |
| 85495 | Pendidikan Bimbingan Belajar Dan Konseling Swasta | 3 |
| 41018 | Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga | 3 |
| 47529 | Perdagangan Eceran Bahan Dan Barang Konstruksi Lai... | 3 |
| 47832 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pakaian | 3 |
| 47630 | Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Olahraga di To... | 3 |
| 10391 | Industri Tempe Kedelai | 3 |
| 42203 | Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sis... | 3 |
| 42206 | Konstruksi Sentral Telekomunikasi | 3 |
| 25111 | Industri Barang Dari Logam Bukan Aluminium Siap Pa... | 2 |
| 10762 | Industri Pengolahan Herbal (herb infusion) | 2 |
| 01283 | Pertanian Cabai | 2 |
| 90090 | Aktivitas Hiburan, Seni dan Kreativitas Lainnya | 2 |
| 47243 | Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir dan Gula Merah | 2 |
| 74902 | Aktivitas Konsultasi Bisnis Dan Broker Bisnis | 2 |
| 95291 | Aktivitas Vermak Pakaian | 2 |
| 82110 | Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Administrasi Kant... | 2 |
| 74130 | Aktivitas Desain Komunikasi Visual/ Desain Grafis | 2 |
| 47591 | Perdagangan Eceran Furnitur | 2 |
| 96111 | Aktivitas Pangkas Rambut | 2 |
| 47895 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pakaian... | 2 |
| 47849 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Bahan K... | 2 |
| 47823 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kopi, G... | 2 |
| 41011 | Konstruksi Gedung Hunian | 2 |
| 47215 | Perdagangan Eceran Hasil Perikanan | 2 |
| 96112 | Aktivitas Salon Kecantikan | 2 |
| 55191 | Penginapan Remaja (Youth Hostel) | 2 |
| 47754 | Perdagangan Eceran Pakan Ternak/Unggas/Ikan dan He... | 2 |
| 68111 | Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa | 2 |
| 46315 | Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati | 2 |
| 25920 | Jasa Industri Untuk Berbagai Pengerjaan Khusus Log... | 2 |
| 47821 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Beras | 2 |
| 74113 | Aktivitas Desain Tekstil, Fashion dan Apparel | 2 |
| 82301 | Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif,... | 2 |
| 56306 | Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap | 2 |
| 53202 | Aktivitas Agen Kurir | 2 |
| 62019 | Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya | 2 |
| 47789 | Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dan Lukisan La... | 2 |
| 43224 | Instalasi Pendingin Dan Ventilasi Udara | 2 |
| 47592 | Perdagangan Eceran Peralatan Listrik Rumah Tangga... | 2 |
| 46638 | Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan | 2 |
| 47612 | Perdagangan Eceran Hasil Pencetakan Dan Penerbitan | 2 |
| 47414 | Perdagangan Eceran Alat Telekomunikasi | 2 |
| 62012 | Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalu... | 2 |
| 47714 | Perdagangan Eceran Tas, Dompet, Koper, Ransel Dan... | 2 |
| 82302 | Jasa Penyelenggara Event Khusus (Special Event) | 2 |
| 47833 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Sepatu,... | 2 |
| 56210 | Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Cateri... | 2 |
| 10532 | Industri Pengolahan Es Sejenisnya Yang Dapat Dimak... | 2 |
| 47521 | Perdagangan Eceran Barang Logam Untuk Bahan Konstr... | 2 |
| 02140 | Pengusahaan Perbenihan Tanaman Kehutanan | 2 |
| 55199 | Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya | 2 |
| 71101 | Aktivitas Arsitektur | 2 |
| 47764 | Perdagangan Eceran Perlengkapan Dan Media Tanaman... | 2 |
| 47796 | Perdagangan Eceran Alat-alat Pertanian | 2 |
| 47723 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Manusia | 2 |
| 47523 | Perdagangan Eceran Genteng, Batu Bata, Ubin Dan Se... | 2 |
| 47530 | Perdagangan Eceran Khusus Karpet, Permadani dan Pe... | 2 |
| 47650 | Perdagangan Eceran Kertas, Kertas Karton Dan Baran... | 2 |
| 47211 | Perdagangan Eceran Padi Dan Palawija | 2 |
| 47742 | Perdagangan Eceran Pakaian, Alas Kaki Dan Pelengka... | 2 |
| 14112 | Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Kulit | 2 |
| 10399 | Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Buah-bu... | 2 |
| 47998 | Perdagangan Eceran Keliling Barang Kerajinan, Main... | 2 |
| 56101v2025 | Aktivitas Penyediaan Makanan di Bangunan Tetap | 2 |
| 47711v2025 | Perdagangan Eceran Pakaian | 2 |
| 01464 | Budidaya Ayam Lokal dan Persilangannya | 1 |
| 47753 | Perdagangan Eceran Ikan Hias | 1 |
| 25119 | Industri Barang Dari Logam Siap Pasang Untuk Konst... | 1 |
| 47994 | Perdagangan Eceran Keliling Tekstil, Pakaian, Alas... | 1 |
| 18120 | Kegiatan Jasa Penunjang Pencetakan | 1 |
| 01301 | Pertanian Tanaman Hias | 1 |
| 01131 | Pertanian Hortikultura Sayuran Daun | 1 |
| 95220 | Reparasi Peralatan Rumah Tangga Dan Peralatan Ruma... | 1 |
| 95120 | Reparasi Peralatan Komunikasi | 1 |
| 45403 | Perdagangan Eceran Sepeda Motor Baru | 1 |
| 45104 | Perdagangan Eceran Mobil Bekas | 1 |
| 01629 | Jasa Penunjang Peternakan Lainnya | 1 |
| 82190 | Aktivitas Fotokopi, Penyiapan Dokumen dan Aktivita... | 1 |
| 35302 | Produksi Es | 1 |
| 28221 | Industri Mesin dan Perkakas Mesin Untuk Pengerjaan... | 1 |
| 36001 | Penampungan, Penjernihan dan Penyaluran Air Minum | 1 |
| 95299 | Reparasi Barang Rumah Tangga Dan Pribadi Lainnya | 1 |
| 18202 | Reproduksi Media Rekaman Film Dan Video | 1 |
| 95110 | Reparasi Komputer dan Peralatan Sejenisnya | 1 |
| 85500 | Kegiatan Penunjang Pendidikan | 1 |
| 47752 | Perdagangan Eceran Hewan Ternak | 1 |
| 47413 | Perdagangan Eceran Piranti Lunak (Software) | 1 |
| 79990 | Jasa Reservasi Lainnya YBDI YTDL | 1 |
| 47859 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang... | 1 |
| 01413 | Pembibitan Dan Budidaya Kerbau Potong | 1 |
| 77400 | Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Intelektual Propert... | 1 |
| 10793 | Industri Makanan Dari Kedele Dan Kacang-kacangan L... | 1 |
| 64141 | Koperasi Simpan Pinjam Primer (KSP Primer) | 1 |
| 46322 | Perdagangan Besar Daging Ayam Dan Daging Ayam Olah... | 1 |
| 02209 | Usaha Kehutanan Lainnya | 1 |
| 43212 | Instalasi Telekomunikasi | 1 |
| 62090 | Aktivitas Teknologi Informasi Dan Jasa Komputer La... | 1 |
| 13133 | Industri Pencetakan Kain | 1 |
| 47746 | Perdagangan Eceran Barang Antik | 1 |
| 55130 | Pondok Wisata | 1 |
| 47527 | Perdagangan Eceran Cat, Pernis Dan Lak | 1 |
| 42202 | Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih | 1 |
| 46311 | Perdagangan Besar Beras | 1 |
| 46331 | Perdagangan Besar Gula, Coklat Dan Kembang Gula | 1 |
| 22299 | Industri Barang Plastik Lainnya Ytdl | 1 |
| 77295 | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak... | 1 |
| 46313 | Perdagangan Besar Sayuran | 1 |
| 68200 | Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontr... | 1 |
| 46411 | Perdagangan Besar Tekstil | 1 |
| 77321 | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi A... | 1 |
| 46511 | Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komput... | 1 |
| 90022 | Pelaku Kreatif Seni Musik | 1 |
| 25112 | Industri Barang Dari Logam Aluminium Siap Pasang U... | 1 |
| 61994 | Jasa Jual Kembali Jasa Telekomunikasi | 1 |
| 35114 | Penjualan Tenaga Listrik | 1 |
| 47995 | Perdagangan Eceran Keliling Perlengkapan Rumah Tan... | 1 |
| 41020 | Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Ge... | 1 |
| 03229 | Budidaya Ikan Air Tawar di Media Lainnya | 1 |
| 10732 | Industri Makanan Dari Cokelat Dan Kembang Gula dar... | 1 |
| 47822 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Roti, K... | 1 |
| 47912 | Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Te... | 1 |
| 95210 | Reparasi Alat-alat Elektronik Konsumen | 1 |
| 82920 | Aktivitas Pengepakan | 1 |
| 79911 | Jasa Informasi Pariwisata | 1 |
| 79912 | Jasa Informasi Daya Tarik Wisata | 1 |
| 55193 | Vila | 1 |
| 43110 | Pembongkaran | 1 |
| 42204 | Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal | 1 |
| 95230 | Reparasi Alas Kaki Dan Barang Dari Kulit | 1 |
| 47713 | Perdagangan Eceran Pelengkap Pakaian | 1 |
| 93293 | Usaha Arena Permainan | 1 |
| 46319 | Perdagangan Besar Bahan Makanan Dan Minuman Hasil... | 1 |
| 46321 | Perdagangan Besar Daging Sapi Dan Daging Sapi Olah... | 1 |
| 46412 | Perdagangan Besar Pakaian | 1 |
| 46413 | Perdagangan Besar Alas Kaki | 1 |
| 46419 | Perdagangan besar tekstil, pakaian dan alas kaki l... | 1 |
| 33149 | Reparasi Peralatan Listrik Lainnya | 1 |
| 10298 | Industri pengolahan rumput laut | 1 |
| 70204 | Aktivitas Konsultansi Manajemen Industri | 1 |
| 47735 | Perdagangan Eceran Barang Perhiasan | 1 |
| 10531 | Industri Pengolahan Es Krim | 1 |
| 74114 | Aktivitas Desain industri strategis dan pertahanan | 1 |
| 14111 | Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Tekstil | 1 |
| 59112 | Aktivitas Produksi Film, Video dan Program Televis... | 1 |
| 47913 | Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Barang Perl... | 1 |
| 47303 | Perdagangan Eceran Minyak Pelumas Di Toko | 1 |
| 47526 | Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dari Kayu | 1 |
| 46209 | Perdagangan Besar Hasil Pertanian Dan Hewan Hidup... | 1 |
| 47191 | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utam... | 1 |
| 47415 | Perdagangan Eceran Mesin Kantor | 1 |
| 79921 | Jasa Pramuwisata | 1 |
| 47596 | Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengk... | 1 |
| 47762 | Perdagangan Eceran Tanaman Dan Bibit Tanaman | 1 |
| 47763 | Perdagangan Eceran Pupuk Dan Pemberantas Hama | 1 |
| 47725 | Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi... | 1 |
| 47727 | Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Hewan | 1 |
| 47728 | Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Hewan | 1 |
| 47729 | Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Obat Farmasi,... | 1 |
| 47793 | Perdagangan Eceran Mesin Lainnya Dan Perlengkapann... | 1 |
| 47797 | Perdagangan Eceran Alat-alat Pertukangan | 1 |
| 47791 | Perdagangan Eceran Mesin Pertanian Dan Perlengkapa... | 1 |
| 47773 | Perdagangan Eceran Bahan Kimia | 1 |
| 77299 | Aktivitas penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak... | 1 |
| 01136 | Pertanian Jamur | 1 |
| 47814 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komodit... | 1 |
| 17099 | Industri Barang Dari Kertas Dan Papan Kertas Lainn... | 1 |
| 46204 | Perdagangan Besar Tembakau Rajangan | 1 |
| 10312 | Industri Pelumatan Buah-buahan Dan Sayuran | 1 |
| 10739 | Industri Kembang Gula Lainnya | 1 |
| 10219 | Industri Pengolahan Dan Pengawetan Lainnya untuk I... | 1 |
| 42102 | Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang,... | 1 |
| 10437 | Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit | 1 |
| 69201 | Aktivitas Akuntansi, Pembukuan dan Pemeriksa | 1 |
| 96122 | Aktivitas SPA (Sante Par Aqua) | 1 |
| 43213 | Instalasi Elektronika | 1 |
| 43903 | Pemasangan Rangka dan Atap/Roof Covering | 1 |
| 96121 | Rumah Pijat | 1 |
| 85133 | Pendidikan Kelompok Bermain | 1 |
| 47863 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang... | 1 |
| 25999 | Industri Barang Logam Lainnya YTDL | 1 |
| 13921 | Industri Barang Jadi Tekstil Untuk Keperluan Rumah... | 1 |
| 55102v2025 | Aktivitas Hotel Bintang Empat | 1 |
| 46794v2025 | Perdagangan Besar Kertas dan Karton | 1 |
| 46321v2025 | Perdagangan Besar Daging Sapi dan Daging Sapi Olah... | 1 |
| 46326v2025 | Perdagangan Besar Susu dan Produk Susu | 1 |
| 46331v2025 | Perdagangan Besar Gula, Cokelat, dan Kembang Gula | 1 |
| 46311v2025 | Perdagangan Besar Beras | 1 |
| 46312v2025 | Perdagangan Besar Buah-buahan | 1 |
| 46313v2025 | Perdagangan Besar Sayuran | 1 |
| 46325v2025 | Perdagangan Besar Telur dan Hasil Olahan Telur | 1 |
| 46315v2025 | Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati | 1 |
| 46322v2025 | Perdagangan Besar Daging Ayam dan Daging Ayam Olah... | 1 |
| 46323v2025 | Perdagangan Besar Daging dan Daging Olahan Lainnya | 1 |
| 46327v2025 | Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Hewani | 1 |
| 46329v2025 | Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil... | 1 |
| 46902v2025 | Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang Selain di... | 1 |
| 46492v2025 | Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Olahr... | 1 |
| 46799v2025 | Perdagangan Besar Produk Lainnya YTDL | 1 |
| 46100v2025 | Perdagangan Besar atas dasar Balas Jasa (Fee) atau... | 1 |
| 56290v2025 | Aktivitas Penyediaan Jasa Boga Lainnya | 1 |
| 52102v2025 | Aktivitas Gudang Dingin | 1 |
| 47219v2025 | Perdagangan Eceran Hasil Pertanian Lainnya | 1 |
| 55901v2025 | Aktivitas Jasa Manajemen Akomodasi | 1 |
| 10710v2025 | Industri Produk Bakeri | 1 |
| 47249v2025 | Perdagangan Eceran Makanan Lainnya | 1 |
| 47214v2025 | Perdagangan Eceran Hasil Peternakan | 1 |
| 73100v2025 | Aktivitas Periklanan | 1 |
| 85510v2025 | Pendidikan Olahraga dan Rekreasi | 1 |
| 47820v2025 | Perdagangan Eceran Suku Cadang dan Aksesori Mobil | 1 |
| 86993v2025 | Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan | 1 |
| 56304v2025 | Aktivitas Kedai Minuman | 1 |
| 47112v2025 | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utam... | 1 |
| 68111v2025 | Aktivitas Pengembangan Bangunan dan Lahan Hunian | 1 |
| 10120v2025 | Pengolahan dan Pengawetan Daging dan Produk Daging | 1 |
| 47244v2025 | Perdagangan Eceran Tahu, Tempe, Tauco, dan Oncom | 1 |
