Statistik Perizinan NIB
Sumber Data: Data Hub DPMPTSP Kota Magelang
Data Tahun: 2026
Update: 56 menit yang lalu
Total Penerbitan NIB
1.162
Total dokumen diterbitkan
Kategori Terbanyak
Usaha Mikro
Mendominasi dengan 1.156 data
Jenis Terbanyak
Perorangan
Total: 1.097 perusahaan
Penanaman Modal
PMDN
Mendominasi dengan 1.162 data
Tren Penerbitan NIB Bulanan
Top Kategori Usaha
Jenis Perusahaan
Penanaman Modal
Rincian Penerbitan per Kategori Usaha
Tabel menunjukkan distribusi jumlah NIB berdasarkan Kategori Usaha untuk setiap bulannya di tahun 2026.
| Kategori Usaha | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agt | Sep | Okt | Nov | Des | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Usaha Mikro | 153 | 191 | 133 | 191 | 193 | 201 | 94 | - | - | - | - | - | 1.156 |
| Usaha Kecil | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Usaha Besar | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Usaha Menengah | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Total Keseluruhan | 154 | 192 | 134 | 193 | 193 | 202 | 94 | - | - | - | - | - | 1.162 |
Rincian Penerbitan per Jenis Perusahaan
| Jenis Perusahaan | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agt | Sep | Okt | Nov | Des | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perorangan | 148 | 177 | 127 | 169 | 186 | 197 | 93 | - | - | - | - | - | 1.097 |
| Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap) | 1 | 11 | 3 | 7 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | 29 |
| Koperasi | - | 1 | - | 10 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
| Perseroan Terbatas (PT) Perorangan | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| Perseroan Terbatas (PT) | - | 1 | 2 | 4 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 9 |
| Yayasan | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Badan Layanan Umum (BLU) | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Persekutuan dan Perkumpulan | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Total Keseluruhan | 154 | 192 | 134 | 193 | 193 | 202 | 94 | - | - | - | - | - | 1.162 |
Rincian Penerbitan per Status Penanaman Modal
| Status Penanaman Modal | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agt | Sep | Okt | Nov | Des | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PMDN | 154 | 192 | 134 | 193 | 193 | 202 | 94 | - | - | - | - | - | 1.162 |
| Total Keseluruhan | 154 | 192 | 134 | 193 | 193 | 202 | 94 | - | - | - | - | - | 1.162 |
