Statistik Perizinan NIB
Sumber Data: Data Hub DPMPTSP Kota Magelang
Data Tahun: 2026
Update: 11 jam yang lalu
Total Penerbitan NIB
915
Total dokumen diterbitkan
Kategori Terbanyak
Usaha Mikro
Mendominasi dengan 910 data
Jenis Terbanyak
Perorangan
Total: 854 perusahaan
Penanaman Modal
PMDN
Mendominasi dengan 915 data
Tren Penerbitan NIB Bulanan
Top Kategori Usaha
Jenis Perusahaan
Penanaman Modal
Rincian Penerbitan per Kategori Usaha
Tabel menunjukkan distribusi jumlah NIB berdasarkan Kategori Usaha untuk setiap bulannya di tahun 2026.
| Kategori Usaha | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agt | Sep | Okt | Nov | Des | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Usaha Mikro | 153 | 191 | 133 | 191 | 193 | 49 | - | - | - | - | - | - | 910 |
| Usaha Kecil | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Usaha Besar | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Usaha Menengah | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Total Keseluruhan | 154 | 192 | 134 | 193 | 193 | 49 | - | - | - | - | - | - | 915 |
Rincian Penerbitan per Jenis Perusahaan
| Jenis Perusahaan | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agt | Sep | Okt | Nov | Des | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perorangan | 148 | 177 | 127 | 169 | 186 | 47 | - | - | - | - | - | - | 854 |
| Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap) | 1 | 11 | 3 | 7 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 27 |
| Koperasi | - | 1 | - | 10 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
| Perseroan Terbatas (PT) Perorangan | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| Perseroan Terbatas (PT) | - | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| Yayasan | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Badan Layanan Umum (BLU) | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Persekutuan dan Perkumpulan | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Total Keseluruhan | 154 | 192 | 134 | 193 | 193 | 49 | - | - | - | - | - | - | 915 |
Rincian Penerbitan per Status Penanaman Modal
| Status Penanaman Modal | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agt | Sep | Okt | Nov | Des | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PMDN | 154 | 192 | 134 | 193 | 193 | 49 | - | - | - | - | - | - | 915 |
| Total Keseluruhan | 154 | 192 | 134 | 193 | 193 | 49 | - | - | - | - | - | - | 915 |
