Pusat Data Pelayanan Terpadu
Statistik NIB (Nomor Induk Berusaha)
Visualisasi data penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) berbasis OSS RBA di Kota Magelang tahun 2026.
Sinkronisasi Data Hub: 25 Agustus 2026, 16:08 WIB
Total NIB Terbit
1.464
Dokumen NIB OSS
Kategori Terbanyak
Usaha Mikro
1.457 NIB
Jenis Perusahaan
Perorangan
1.383 NIB
Penanaman Modal
PMDN
1.464 NIB
Tren Penerbitan NIB Per Bulan
Grafik akumulasi penerbitan NIB berbasis OSS tahun 2026
Rincian Per Bulan
Rekapitulasi NIB bulanan (Januari - Desember)
| Bulan | Jumlah NIB Terbit |
|---|---|
| Januari | 154 |
| Februari | 192 |
| Maret | 134 |
| April | 193 |
| Mei | 193 |
| Juni | 202 |
| Juli | 285 |
| Agustus | 111 |
| September | 0 |
| Oktober | 0 |
| November | 0 |
| Desember | 0 |
Top 5 Kategori Usaha
Distribusi sektor usaha NIB terpopuler
Top 5 Bentuk Usaha / Perusahaan
Perseorangan, PT, CV, dan badan usaha lainnya
Matriks Rincian Bulanan per Kategori Usaha
Rekapitulasi lengkap NIB dari Januari hingga Desember (Dapat digulir vertikal & horizontal)
| Kategori Usaha | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agt | Sep | Okt | Nov | Des | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Usaha Mikro | 153 | 191 | 133 | 190 | 193 | 201 | 285 | 111 | - | - | - | - | 1.457 |
| Usaha Kecil | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Usaha Besar | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Usaha Menengah | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Grand Total | 154 | 192 | 134 | 193 | 193 | 202 | 285 | 111 | - | - | - | - | 1.464 |
Matriks Rincian Bulanan per Jenis Perusahaan
Rekapitulasi lengkap bentuk badan usaha (PT, CV, Perseorangan, Koperasi, dll.)
| Jenis Perusahaan | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agt | Sep | Okt | Nov | Des | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perorangan | 148 | 177 | 127 | 169 | 186 | 197 | 274 | 105 | - | - | - | - | 1.383 |
| Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap) | 1 | 11 | 3 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | - | - | - | - | 36 |
| Perseroan Terbatas (PT) Perorangan | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 4 | 1 | - | - | - | - | 14 |
| Koperasi | - | 1 | - | 10 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
| Perseroan Terbatas (PT) | - | 1 | 2 | 4 | - | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | 12 |
| Yayasan | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 4 |
| Badan Layanan Umum (BLU) | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Persekutuan dan Perkumpulan | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Grand Total | 154 | 192 | 134 | 193 | 193 | 202 | 285 | 111 | - | - | - | - | 1.464 |
Membutuhkan Rekapitulasi Data Tambahan?
Masyarakat, akademisi, dan pelaku usaha dapat mengajukan permohonan data statistik resmi melalui layanan PPID DPMPTSP Kota Magelang.