Statistik Perizinan NIB
Sumber Data: Data Hub DPMPTSP Kota Magelang
Data Tahun: 2026
Update: 4 jam yang lalu
Total Penerbitan NIB
815
Total dokumen diterbitkan
Kategori Terbanyak
Usaha Mikro
Mendominasi dengan 810 data
Jenis Terbanyak
Perorangan
Total: 757 perusahaan
Penanaman Modal
PMDN
Mendominasi dengan 815 data
Tren Penerbitan NIB Bulanan
Top Kategori Usaha
Jenis Perusahaan
Penanaman Modal
Rincian Penerbitan per Kategori Usaha
Tabel menunjukkan distribusi jumlah NIB berdasarkan Kategori Usaha untuk setiap bulannya di tahun 2026.
| Kategori Usaha | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agt | Sep | Okt | Nov | Des | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Usaha Mikro | 153 | 191 | 133 | 191 | 142 | - | - | - | - | - | - | - | 810 |
| Usaha Kecil | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Usaha Besar | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Usaha Menengah | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Total Keseluruhan | 154 | 192 | 134 | 193 | 142 | - | - | - | - | - | - | - | 815 |
Rincian Penerbitan per Jenis Perusahaan
| Jenis Perusahaan | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agt | Sep | Okt | Nov | Des | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perorangan | 148 | 177 | 127 | 169 | 136 | - | - | - | - | - | - | - | 757 |
| Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap) | 1 | 11 | 3 | 7 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
| Koperasi | - | 1 | - | 10 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
| Perseroan Terbatas (PT) Perorangan | 3 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| Perseroan Terbatas (PT) | - | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| Yayasan | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Badan Layanan Umum (BLU) | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Total Keseluruhan | 154 | 192 | 134 | 193 | 142 | - | - | - | - | - | - | - | 815 |
Rincian Penerbitan per Status Penanaman Modal
| Status Penanaman Modal | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agt | Sep | Okt | Nov | Des | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PMDN | 154 | 192 | 134 | 193 | 142 | - | - | - | - | - | - | - | 815 |
| Total Keseluruhan | 154 | 192 | 134 | 193 | 142 | - | - | - | - | - | - | - | 815 |
