Statistik Izin Berusaha
Sumber Data: Data Hub DPMPTSP Kota Magelang
Data Tahun: 2026
Update: 38 menit yang lalu
Izin Terbit
4.486
Total izin yang diterbitkan
Total Dokumen
4.486
Total dokumen terkait
Total KBLI
448
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha
Total NIB
1.840
NIB yang terhubung
Tren Izin Bulanan
Top 5 Kategori Izin
Status Perizinan Per Bulan
| Bulan | Terbit otomatis | Izin terbit / SS terverifikasi | Menunggu Verifikasi | Total |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 233 | 149 | 0 | 382 |
| Feb | 257 | 151 | 6 | 414 |
| Mar | 215 | 89 | 1 | 305 |
| Apr | 510 | 220 | 1 | 731 |
| Mei | 556 | 182 | 0 | 738 |
| Jun | 558 | 164 | 1 | 723 |
| Jul | 715 | 289 | 4 | 1.008 |
| Agt | 133 | 50 | 2 | 185 |
| Sep | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Okt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Des | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 3.177 | 1.294 | 15 | 4.486 |
Rincian Jenis, Dokumen, dan Sektor Perizinan
Grafik Top Jenis Perizinan
Daftar Jenis Perizinan
| Jenis Perizinan | Jumlah |
|---|---|
| Persyaratan Dasar | 3.650 |
| Sertifikat Standar | 813 |
| UMKU | 19 |
| Izin | 4 |
Grafik Top Nama Dokumen
Daftar Nama Dokumen
| Nama Dokumen | Jumlah |
|---|---|
| Pernyataan Mandiri Skala Mikro | 2.417 |
| SPPL | 1.095 |
| Sertifikat Standar | 778 |
| Tanpa KKPR | 118 |
| PKKPR Darat | 19 |
| Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) | 14 |
| Sertifikat Standar Apotek | 10 |
| Sertifikat Standar Toko Kosmetika | 8 |
| Tanda Daftar Gudang | 4 |
| Izin sebelum UUCK | 4 |
| SERTIFIKAT STANDAR USAHA KLINIK | 4 |
| Sertifikat Standar Optikal | 3 |
| Sertifikat Standar Toko Alat Kesehatan | 3 |
| Sertifikat Standar Toko Obat Tradisional | 2 |
| TOKO OBAT | 1 |
| Persetujuan PKPLH | 1 |
| SERTIFIKAT STANDAR TOKO OBAT TRADISIONAL PEDAGANG LOS PASAR | 1 |
| Izin Penyelenggaraan Angkutan Antar Jemput | 1 |
| PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK | 1 |
| Sertifikat Standar Toko Kosmetika Pedagang Los Pasar | 1 |
| Label Higiene Sanitasi Pangan (HSP) | 1 |
Grafik Top Sektor
Daftar Sektor
| Nama Sektor | Jumlah |
|---|---|
| Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional |
2.436 |
| Kementerian Lingkungan Hidup/ Badan Pengendalian Lingkungan Hidup | 1.096 |
| Kementerian Pariwisata | 599 |
| Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal | 122 |
| Kementerian Perindustrian | 118 |
| Kementerian Pekerjaan Umum | 47 |
| Kementerian Kesehatan | 34 |
| Badan Pengawas Obat dan Makanan | 14 |
| Kementerian Pertanian | 7 |
| Kementerian Perdagangan | 4 |
| Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman | 4 |
| Kementerian Kelautan dan Perikanan | 3 |
| Kementerian Perhubungan | 2 |
