Statistik Izin Berusaha
Sumber Data: Data Hub DPMPTSP Kota Magelang
Data Tahun: 2026
Update: 12 jam yang lalu
Izin Terbit
2.811
Total izin yang diterbitkan
Total Dokumen
2.811
Total dokumen terkait
Total KBLI
279
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha
Total NIB
1.235
NIB yang terhubung
Tren Izin Bulanan
Top 5 Kategori Izin
Status Perizinan Per Bulan
| Bulan | Terbit otomatis | Izin terbit / SS terverifikasi | Menunggu Verifikasi | Total |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 233 | 149 | 0 | 382 |
| Feb | 257 | 151 | 6 | 414 |
| Mar | 215 | 89 | 2 | 306 |
| Apr | 510 | 216 | 7 | 733 |
| Mei | 555 | 167 | 0 | 722 |
| Jun | 203 | 46 | 5 | 254 |
| Jul | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Okt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Des | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 1.973 | 818 | 20 | 2.811 |
Rincian Jenis, Dokumen, dan Sektor Perizinan
Grafik Top Jenis Perizinan
Daftar Jenis Perizinan
| Jenis Perizinan | Jumlah |
|---|---|
| Persyaratan Dasar | 2.390 |
| Sertifikat Standar | 402 |
| UMKU | 15 |
| Izin | 4 |
Grafik Top Nama Dokumen
Daftar Nama Dokumen
| Nama Dokumen | Jumlah |
|---|---|
| Pernyataan Mandiri Skala Mikro | 1.605 |
| SPPL | 683 |
| Sertifikat Standar | 382 |
| Tanpa KKPR | 83 |
| PKKPR Darat | 18 |
| Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) | 14 |
| Sertifikat Standar Apotek | 8 |
| Izin sebelum UUCK | 4 |
| Sertifikat Standar Toko Kosmetika | 4 |
| Sertifikat Standar Optikal | 2 |
| SERTIFIKAT STANDAR USAHA KLINIK | 2 |
| Sertifikat Standar Toko Obat Tradisional | 2 |
| Tanda Daftar Gudang | 1 |
| TOKO OBAT | 1 |
| Sertifikat Standar Toko Alat Kesehatan | 1 |
| Persetujuan PKPLH | 1 |
Grafik Top Sektor
Daftar Sektor
| Nama Sektor | Jumlah |
|---|---|
| Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional |
1.623 |
| Kementerian Lingkungan Hidup/ Badan Pengendalian Lingkungan Hidup | 684 |
| Kementerian Pariwisata | 320 |
| Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal | 87 |
| Kementerian Pekerjaan Umum | 34 |
| Kementerian Perindustrian | 21 |
| Kementerian Kesehatan | 20 |
| Badan Pengawas Obat dan Makanan | 14 |
| Kementerian Pertanian | 4 |
| Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2 |
| Kementerian Perdagangan | 1 |
| Kementerian Kelautan dan Perikanan | 1 |
